內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡集團有限公司呼倫貝爾分公司2021年本地網(wǎng)工程建設及維護材料采購(1、2、4、10、11標段)二次招標公告
1. 招標條件
本招標項目內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡集團有限公司呼倫貝爾分公司2021年本地網(wǎng)工程建設及維護材料采購,招標人為內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡集團有限公司呼倫貝爾分公司,招標項目資金已落實,該項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。
2.項目概況與招標內(nèi)容
2.1招標編號:0651-21040578
2.2標段劃分及內(nèi)容:
2.3質(zhì)量標準:符合國家相關質(zhì)量標準及行業(yè)要求
2.4交貨時間:按招標人要求
2.5交貨地點:按招標人要求
3.投標人資格要求
3.1投標人具有中華人民共和國獨立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照;
3.2投標人須為增值稅一般納稅人,能夠提供增值稅專用發(fā)票;
3.3投標人須提供國家廣播電視總局頒發(fā)的廣播電視設備器材入網(wǎng)認定證書或泰爾認證中心頒發(fā)的產(chǎn)品認證證書(除11標段);
3.4投標貨物須符合國家或行業(yè)相關標準,并提供招標貨物或主要貨物的質(zhì)量檢測報告(檢測報告由國家認可的第三方檢測機構(gòu)出具);
3.5投標人須具備有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認證證書;
3.6投標人須承諾配送范圍能夠覆蓋呼倫貝爾市區(qū)及旗縣;
3.7投標人提供中國裁判文書網(wǎng)站的無行賄犯罪查詢截圖;
3.8投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站信用失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單的網(wǎng)頁截圖;
3.9本項目不接受聯(lián)合體投標,不接受同一母公司多家子公司參加投標;
3.10本項目不接受代理商或經(jīng)銷商投標,必須是投標產(chǎn)品的制造商。
4.招標文件的獲取
4.1發(fā)售招標文件時間:北京時間2021年06月03日至2021年06月08日,每日9:00-12:00,下午15:00-17:00(北京時間,逾期不再接受)。
本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。
聯(lián)系人:徐煜
手機:13520858862 (微信同號)
電話:010-59435695
郵箱:xuyu@dlzb.com
傳真:010-59435695
QQ:1784703670
1. 招標條件
本招標項目內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡集團有限公司呼倫貝爾分公司2021年本地網(wǎng)工程建設及維護材料采購,招標人為內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡集團有限公司呼倫貝爾分公司,招標項目資金已落實,該項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。
2.項目概況與招標內(nèi)容
2.1招標編號:0651-21040578
2.2標段劃分及內(nèi)容:
標段 | 序號 | 物料名稱 | 物料型號 | 物料標準 | 單位 | 總計數(shù)量 | 最高限價(元) | 金額 |
1標段=同軸電纜 | 1 | 電纜 | (75-5) | 銅包鋼、96網(wǎng)鍍錫銅 | 公里 | 34.80 | 1200.00 | 41760.00 |
2 | 電纜 | (75-9) | 銅包鋁、120網(wǎng)鍍錫銅 | 公里 | 20.50 | 1980.00 | 40590.00 | |
小計 | 82350.00 | |||||||
2標段=同軸電纜網(wǎng)器件 | 1 | 分支器 | 一分支器 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 2500.00 | 5.00 | 12500.00 |
2 | 分支器 | 二分支器 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 950.00 | 5.50 | 5225.00 | |
3 | 分支器 | 三分支器 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 350.00 | 6.00 | 2100.00 | |
4 | 分支器 | 四分支器 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 450.00 | 6.80 | 3060.00 | |
5 | 分支器 | 十分支器 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 60.00 | 25.00 | 1500.00 | |
6 | 分支器 | 十二分支器 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 70.00 | 27.00 | 1890.00 | |
7 | 分配器 | 二分配 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 2980.00 | 5.00 | 14900.00 | |
8 | 分配器 | 三分配 | 國標一體化錫封(5-1001MHZ) | 只 | 630.00 | 5.50 | 3465.00 | |
9 | 分配器 | 四分配 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 480.00 | 6.00 | 2880.00 | |
10 | 分配器 | 六分配 | 國標一體化錫封(5-1001MHZ) | 只 | 120.00 | 13.00 | 1560.00 | |
11 | 分配器 | 八分配 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 90.00 | 15.00 | 1350.00 | |
12 | 分配器 | 十二分配 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 40.00 | 30.00 | 1200.00 | |
13 | 分配器 | 十四分配 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 20.00 | 31.00 | 620.00 | |
14 | 分配器 | 十六分配 | 國標一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 20.00 | 35.00 | 700.00 | |
15 | 用戶盒 | 雙孔 | 國標防水型(5-1001MHZ) | 只 | 1200.00 | 8.50 | 10200.00 | |
16 | 電纜頭 | 錐形冷壓F頭-5公制 | 電解銅 | 個 | 30300.00 | 0.60 | 18180.00 | |
17 | 電纜頭 | 錐形冷壓F頭-5英制 | 電解銅 | 個 | 16200.00 | 0.60 | 9720.00 | |
18 | 電纜頭 | -9防水F接頭(公制) | 合金鋁 | 個 | 1950.00 | 5.50 | 10725.00 | |
19 | 終阻 | 75歐 | 電解銅 | 個 | 550.00 | 0.90 | 495.00 | |
20 | 雙音 | 公制 | 電解銅 | 個 | 13150.00 | 0.70 | 9205.00 | |
21 | 供電器 | ~60V、6A | 國標 | 臺 | 135.00 | 340.00 | 45900.00 | |
小計 | 157375.00 | |||||||
4標段=光纜2 | 1 | 層絞式(GYTS) | 4芯 | 國標 | 公里 | 1154.00 | 0.00 | |
2 | 層絞式(GYTS) | 8芯 | 國標 | 公里 | 1251.00 | 0.00 | ||
3 | 層絞式(GYTS) | 12芯 | 國標 | 公里 | 1497.00 | 0.00 | ||
4 | 層絞式(GYTS) | 16芯 | 國標 | 公里 | 1567.00 | 0.00 | ||
5 | 層絞式(GYTS) | 24芯 | 國標 | 公里 | 1756.00 | 0.00 | ||
6 | 層絞式(GYTS) | 36芯 | 國標 | 公里 | 2280.00 | 0.00 | ||
7 | 層絞式(GYTS) | 48芯 | 國標 | 公里 | 2570.00 | 0.00 | ||
8 | 層絞式(GYTS) | 60芯 | 國標 | 公里 | 2980.00 | 0.00 | ||
9 | 層絞式(GYTS) | 72芯 | 國標 | 公里 | 3660.00 | 0.00 | ||
10 | 層絞式(GYTS) | 96芯 | 國標 | 公里 | 4570.00 | 0.00 | ||
11 | 層絞式(GYTS) | 144芯 | 國標 | 公里 | 6750.00 | 0.00 | ||
12 | 層絞式(GYTS) | 288芯 | 國標 | 公里 | 13050.00 | 0.00 | ||
13 | 層絞式自承(GYTC8S) | 4芯 | 國標 | 公里 | 1980.00 | 0.00 | ||
14 | 層絞式自承(GYTC9S) | 8芯 | 國標 | 公里 | 2121.00 | 0.00 | ||
15 | 層絞式自承(GYTC10S) | 12芯 | 國標 | 公里 | 2233.00 | 0.00 | ||
16 | 層絞式自承(GYTC11S) | 16芯 | 國標 | 公里 | 2517.00 | 0.00 | ||
17 | 層絞式自承(GYTC12S) | 24芯 | 國標 | 公里 | 2756.00 | 0.00 | ||
18 | 層絞式自承(GYTC13S) | 36芯 | 國標 | 公里 | 3152.00 | 0.00 | ||
19 | 2芯皮線光纜 | GJXH (金屬加強件、低煙無鹵護套) | 國標 | 公里 | 314.00 | 0.00 | ||
20 | 2芯皮線自承光纜 | GJYXCH (金屬加強件、低煙無鹵護套) | 國標 | 公里 | 405.00 | 0.00 | ||
21 | 2芯預制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強件、低煙無鹵護套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個,長2米) | 國標 | 條 | 9.28 | 0.00 | ||
22 | 2芯預制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強件、低煙無鹵護套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個,長10米) | 國標 | 條 | 14.00 | 0.00 | ||
23 | 2芯預制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強件、低煙無鹵護套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個,長20米) | 國標 | 條 | 18.64 | 0.00 | ||
24 | 2芯預制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強件、低煙無鹵護套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個,長30米) | 國標 | 條 | 23.28 | 0.00 | ||
25 | 2芯預制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強件、低煙無鹵護套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個,長40米) | 國標 | 條 | 27.92 | 0.00 | ||
26 | 2芯預制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強件、低煙無鹵護套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個,長50米) | 國標 | 條 | 32.56 | 0.00 | ||
27 | 2芯預制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強件、低煙無鹵護套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個,長80米) | 國標 | 條 | 46.48 | 0.00 | ||
28 | 2芯預制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強件、低煙無鹵護套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個,長100米) | 國標 | 條 | 55.76 | 0.00 | ||
小計 |
合計采購 9774 芯公里 |
1092191.66 | ||||||
10標段=網(wǎng)線 | 1 | 水晶頭 | RJ45 | 塑料 | 100個/盒 | 192.00 | 50.00 | 9600.00 |
2 | 網(wǎng)線 | 五類線 | 無氧銅 | 箱 | 116.00 | 800.00 | 92800.00 | |
小計 | 102400.00 | |||||||
11標段=油榨桿 | 1 | 油榨桿 | 8米 | 直徑(14-20CM)木質(zhì) | 根 | 384.00 | 355.00 | 136320.00 |
小計 | 136320.00 |
2.4交貨時間:按招標人要求
2.5交貨地點:按招標人要求
3.投標人資格要求
3.1投標人具有中華人民共和國獨立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照;
3.2投標人須為增值稅一般納稅人,能夠提供增值稅專用發(fā)票;
3.3投標人須提供國家廣播電視總局頒發(fā)的廣播電視設備器材入網(wǎng)認定證書或泰爾認證中心頒發(fā)的產(chǎn)品認證證書(除11標段);
3.4投標貨物須符合國家或行業(yè)相關標準,并提供招標貨物或主要貨物的質(zhì)量檢測報告(檢測報告由國家認可的第三方檢測機構(gòu)出具);
3.5投標人須具備有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認證證書;
3.6投標人須承諾配送范圍能夠覆蓋呼倫貝爾市區(qū)及旗縣;
3.7投標人提供中國裁判文書網(wǎng)站的無行賄犯罪查詢截圖;
3.8投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站信用失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單的網(wǎng)頁截圖;
3.9本項目不接受聯(lián)合體投標,不接受同一母公司多家子公司參加投標;
3.10本項目不接受代理商或經(jīng)銷商投標,必須是投標產(chǎn)品的制造商。
4.招標文件的獲取
4.1發(fā)售招標文件時間:北京時間2021年06月03日至2021年06月08日,每日9:00-12:00,下午15:00-17:00(北京時間,逾期不再接受)。
本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。
聯(lián)系人:徐煜
手機:13520858862 (微信同號)
電話:010-59435695
郵箱:xuyu@dlzb.com
傳真:010-59435695
QQ:1784703670