在线无码噜噜噜madou 电影|久55久55久亚洲青涩欧洲天堂|欧美1级a高清超碰在线观看95|国产做AAA一区暖暖视频亚洲国产|色五月丁香五月华人永久免费视频|国产精品美女欠久国产色综合|影音AV资源站国产理论片精品|五月伊人国产亚州午夜av

中國建筑指南,建筑信息綜合服務(wù)商 服務(wù)熱線:023-63521803/023-60330210
產(chǎn)業(yè)政策:
中國建筑指南歡迎你! 服務(wù)熱線:400-630-6696

2020年第二十四批符合注冊公用設(shè)備工程師初始注冊條件人員名單

?? 日期:2020-12-22???? 瀏覽:824????評論:0????
核心提示:2020年第二十四批符合注冊公用設(shè)備工程師初始注冊條件人員名單張昱等41名符合注冊公用設(shè)備工程師初始注冊條件人員名單一、暖通空

2020年第二十四批符合注冊公用設(shè)備工程師初始注冊條件人員名單


張昱等41名符合注冊公用設(shè)備工程師初始注冊條件人員名單
一、暖通空調(diào)(13人)
序號 上報機(jī)構(gòu) 姓名 單位名稱 企業(yè)資質(zhì)號 執(zhí)業(yè)資格證書管理號
1 北京 張昱 中鐵工程設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 A111001393 201810014410000088
2 北京 宋亞軍 北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 A111005439 201910014110000164
3 北京 顧暢 北京國科天創(chuàng)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 A111010055 201910014110000011
4 北京 何山 民航機(jī)場規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 A111032709 201910014110000027
5 上海 楊琛敏 華東建筑設(shè)計研究院有限公司 A131004031 2017014310142017310103000637
6 上海 黃明強(qiáng) 中國建筑第八工程局有限公司 A131013671 201810014310000217
7 安徽 蒲俊言 國華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 A134002444 201910014550000038
8 廣東 王建博 廣州市曦庭景觀設(shè)計工程有限公司 A244067016 201910014440000027
9 廣西 黃可 廣西華匯建設(shè)有限公司 A245019469 201810014440000031
10 四川 楊文輝 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 A151006399 201810014510000043
11 四川 李曼潔 四川正陽創(chuàng)想建筑設(shè)計有限公司 A251035695 201910014310000229
12 陜西 古普祥 西安謙牧建筑景觀設(shè)計有限公司 A261129623 201810014420000042
13 陜西 黃聿魏 陜西世筑華工程設(shè)計有限公司 A261139769 2017014350142017351011000191
C 二、給水排水(16人)
序號 上報機(jī)構(gòu) 姓名 單位名稱 企業(yè)資質(zhì)號 執(zhí)業(yè)資格證書管理號
1 上海 李弘 上海經(jīng)緯建筑規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 A131002641 2017013330132017332702000421
2 上海 楊帆 上海為林綠化景觀有限公司 A231024738 201910013310000274
3 上海 胡文濤 上海善能生態(tài)工程設(shè)計研究有限公司 A231031550 201910013410000209
4 江蘇 何偉 華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 A132003518 201910013320000270
5 江蘇 李功景 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計院股份有限公司 A132017868 201910013320000251
6 江蘇 李學(xué)文 江蘇龍騰坤鑫工程設(shè)計有限公司 A232054751 201910013420000229
7 浙江 王穎 杭州中宇建筑設(shè)計有限公司 A133001657 201910013350000105
8 浙江 郭益茂 紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司 A233006494 201910013330000028
9 山東 宋玉懷 山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 A138006883 201810013370000320
10 河南 葉元柳 河南省人防建筑設(shè)計研究院有限公司 A141009888 201910013340000050
11 湖北 岳鵬 湖北君集水處理有限公司 A142015629 201810013420000138
12 湖北 童超 中國葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)境工程有限公司 D242133475 201910013420000300
13 湖南 周業(yè)凱 中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計研究院有限公司 A143000032 201910013430000013
14 海南 郭祖田 海南中祺工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)有限公司 A246005584 201910013420000221
15 四川 黃新麗 四川正陽創(chuàng)想建筑設(shè)計有限公司 A251035695 201910013510000293
16 四川 張蓉 四川剛益建筑工程設(shè)計有限公司 A251035738 201910013420000387
三、動力(12人)
序號 上報機(jī)構(gòu) 姓名 單位名稱 企業(yè)資質(zhì)號 執(zhí)業(yè)資格證書管理號
1 天津 宋亞 天津市醫(yī)藥設(shè)計院有限公司 A112003116 201910015120000033
2 山西 李劍鋒 山西祥盛設(shè)計有限公司 A214014361 2017015330152017332702000390
3 上海 張琛 上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計股份有限公司 A131001085 201910015310000038
4 上海 錢萬仁 上海善能生態(tài)工程設(shè)計研究有限公司 A231031550 201910015340000006
5 安徽 張大佳 合肥電力規(guī)劃設(shè)計院 A234007337 2017015330152017332702000468
6 福建 楊紅日 中國電建集團(tuán)福建工程有限公司 D135042945 201810015150000010
7 福建 馬金喜 中奕洋建設(shè)發(fā)展有限公司 D435144651 201910015120000013
8 河南 張翠翠 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 A141009766 201910015410000092
9 河南 班允鵬 中信重工工程技術(shù)有限責(zé)任公司 A141012128 201910015410000036
10 河南 符鑫杰 中信重工工程技術(shù)有限責(zé)任公司 A141012128 201910015410000035
11 四川 張波 四川川鍋環(huán)保工程有限公司 A251014434 201910015510000083
12 四川 衡攀 四川川鍋環(huán)保工程有限公司 A251014434 201910015510000105

?
打賞
?
更多>同類行業(yè)資訊
0相關(guān)評論

推薦圖文
推薦行業(yè)資訊
點擊排行
點擊這里給我發(fā)消息
贡山| 崇左市| 扶风县| 锦屏县| 叙永县| 蒙山县| 常山县| 清水县| 烟台市| 阿拉尔市| 和静县| 大城县| 抚州市| 天等县| 简阳市| 门源| 襄垣县| 巨鹿县| 太仆寺旗| 泗水县| 临颍县| 建德市| 正宁县| 四子王旗| 曲松县| 德化县| 平远县| 凤城市| 永登县| 苍山县| 清涧县| 杭锦旗| 天全县| 安平县| 盐亭县| 揭东县| 盐山县| 定安县| 屏边| 贵阳市| 庐江县|